Кандидат | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | T | Вступает в клан | Дата | Комментарии | Статус |
Wild_Tom_Cat_666 | 45k | 57 | 1455 | 2061 | 7311 | 33 | [-CLT-] | 13.03.2016 | 0 | Отклонен |
trexa2010 | 52k | 55 | 1551 | 2136 | 8337 | 32 | [-CLT-] | 13.03.2016 | 0 | Отклонен |
lexa_shes | 23k | 57 | 1532 | 2109 | 6804 | 8 | [-CLT-] | 12.03.2016 | 0 | Отклонен |
CJIABHbIJ_IIAPEHb | 23k | 58 | 1445 | 2203 | 6934 | 12 | [-CLT-] | 12.03.2016 | 0 | Отклонен |
BALIN_Legendary_Dwarf | 34k | 55 | 1586 | 2169 | 8487 | 20 | [-CLT-] | 12.03.2016 | 0 | Отклонен |
_I_JusT_GoT_WiN_ | 31k | 55 | 1336 | 1934 | 5822 | 15 | [-CLT-] | 11.03.2016 | 0 | Отклонен |
JI_e_z_v_i_e | 18k | 63 | 1630 | 2252 | 9319 | 10 | [-CLT-] | 11.03.2016 | 0 | Отклонен |
_l__l_TAHKICT_l__l_ | 19k | 54 | 1592 | 1917 | 7835 | 10 | [-CLT-] | 11.03.2016 | 0 | Отклонен |
URAWNITEL1 | 31k | 61 | 1739 | 2576 | 9550 | 18 | [-CLT-] | 10.03.2016 | 0 | Отклонен |
IIacMep | 9k | 58 | 2013 | 2637 | 11285 | 8 | [-CLT-] | 10.03.2016 | 0 | Одобрен в -CLT- |
CoJlgaT_AnakaJluncuca | 12k | 54 | 1366 | 1774 | 4822 | 6 | [-CLT-] | 09.03.2016 | 0 | Отклонен |
Anykeyshik | 17k | 52 | 1389 | 1676 | 5972 | 7 | [-CLT-] | 09.03.2016 | 0 | Отклонен |
WalterWhite_Heisenberg | 26k | 53 | 1419 | 1794 | 6514 | 14 | [-CLT-] | 08.03.2016 | 0 | Отклонен |
_Sergey_Kep | 25k | 57 | 1643 | 2116 | 8471 | 23 | [-CLT-] | 07.03.2016 | 0 | Принят в -CLT- |
_C_u_6_u_P_9I_k_ | 11k | 53 | 1463 | 1552 | 6928 | 15 | [-CLT-] | 07.03.2016 | 0 | Отклонен |
WoLf64rus | 35k | 57 | 1445 | 1915 | 6440 | 16 | [-CLT-] | 06.03.2016 | 0 | Отклонен |
___DaGmaN___ | 18k | 57 | 1604 | 2312 | 7824 | 8 | [-CLT-] | 06.03.2016 | 0 | Отклонен |
granuel | 32k | 58 | 1487 | 2150 | 7175 | 11 | [-CLT-] | 05.03.2016 | 0 | Отклонен |
murzik1809 | 21k | 56 | 1566 | 2037 | 7453 | 14 | [-CLT-] | 05.03.2016 | 0 | Отклонен |
Reliser | 23k | 60 | 1968 | 2758 | 11729 | 10 | [-CLT-] | 05.03.2016 | 0 | Отклонен |
_Captain_Price_ | 16k | 59 | 1504 | 2215 | 6767 | 16 | [-CLT-] | 05.03.2016 | 0 | Отклонен |
SlowBunny_ | 35k | 59 | 1739 | 2275 | 10236 | 16 | [-CLT-] | 05.03.2016 | 0 | Отклонен |
mihaboxer17 | 44k | 56 | 1508 | 1931 | 7911 | 34 | [-CLT-] | 03.03.2016 | 0 | Отклонен |
Packet_of_Tea | 26k | 55 | 1381 | 1962 | 6161 | 11 | [-CLT-] | 03.03.2016 | 0 | Отклонен |
borzoy121 | 36k | 56 | 1407 | 1955 | 6644 | 27 | [-CLT-] | 02.03.2016 | 0 | Отклонен |
pOni_Gott | 22k | 56 | 1526 | 2191 | 7219 | 13 | [-CLT-] | 01.03.2016 | 0 | Отклонен |
detektop_05 | 46k | 55 | 1643 | 2346 | 9699 | 16 | [-CLT-] | 01.03.2016 | 0 | Отклонен |
a6p1k | 10k | 63 | 1560 | 2022 | 6980 | 3 | [-CLT-] | 01.03.2016 | 0 | Отклонен |
Danger1605 | 14k | 54 | 1442 | 1886 | 6732 | 10 | [-CLT-] | 29.02.2016 | 0 | Отклонен |
vovangat | 21k | 54 | 1525 | 2267 | 7207 | 17 | [-CLT-] | 27.02.2016 | 0 | Отклонен |
GROZNY_TRACTORIST | 1k | 61 | 1886 | 2547 | 8757 | 6 | [-CLT-] | 27.02.2016 | 0 | Одобрен в -CLT- |
Diamond_Head | 45k | 54 | 1424 | 1847 | 7452 | 23 | [-CLT-] | 27.02.2016 | 0 | Отклонен |
WEPWAWETsonARES_55 | 72k | 56 | 1468 | 1900 | 7286 | 27 | [-CLT-] | 27.02.2016 | 0 | Отклонен |
fjsd | 14k | 56 | 1603 | 2092 | 7453 | 8 | [-CLT-] | 27.02.2016 | 0 | Отклонен |
The_Unkn0wn | 32k | 58 | 1561 | 2006 | 8051 | 16 | [-CLT-] | 26.02.2016 | 0 | Отклонен |
lllIllIll | 10k | 59 | 1603 | 2344 | 7170 | 10 | [-CLT-] | 26.02.2016 | 0 | Отклонен |
Begemoticshe | 16k | 52 | 1182 | 1572 | 3826 | 5 | [-CLT-] | 26.02.2016 | 0 | Отклонен |
Lipetsk_79 | 50k | 54 | 1570 | 2029 | 8825 | 27 | [-CLT-] | 25.02.2016 | 0 | Отклонен |
vlad_4321_wot | 4k | 55 | 1094 | 1769 | 2500 | 3 | [-CLT-] | 25.02.2016 | 0 | Отклонен |
tazik_boltov | 21k | 55 | 1418 | 1903 | 6285 | 14 | [-CLT-] | 24.02.2016 | 0 | Отклонен |
DarckSektor | 60k | 54 | 1318 | 1640 | 6281 | 35 | [-CLT-] | 24.02.2016 | 0 | Отклонен |
Freshaba | 14k | 64 | 1540 | 2469 | 7358 | 10 | [-CLT-] | 24.02.2016 | 0 | Отклонен |
konstansik | 33k | 54 | 1391 | 1661 | 6629 | 16 | [-CLT-] | 24.02.2016 | 0 | Отклонен |
Lady_ln_dreams | 26k | 59 | 1599 | 2389 | 8456 | 13 | [-CLT-] | 23.02.2016 | 0 | Принят в -CLT- |
E_H_O_T_163 | 25k | 57 | 1612 | 2074 | 8184 | 9 | [-CLT-] | 23.02.2016 | 0 | Отклонен |
_izi_kato4ka_ | 31k | 55 | 1451 | 1875 | 7163 | 26 | [-CLT-] | 23.02.2016 | 0 | Отклонен |
evil_way | 4k | 58 | 1814 | 2177 | 8257 | 5 | [-CLT-] | 22.02.2016 | 0 | Отклонен |
G1xoN | 19k | 54 | 1309 | 1738 | 5599 | 10 | [-CLT-] | 22.02.2016 | 0 | Отклонен |
Bari_Alibasov | 30k | 53 | 1328 | 1801 | 5823 | 14 | [-CLT-] | 21.02.2016 | 0 | Отклонен |
DenVeR_3Jloy_lllkoJlbHUk | 26k | 56 | 1539 | 1865 | 7832 | 14 | [-CLT-] | 21.02.2016 | 0 | Отклонен |
433316433177432299432269432169432020431692431147430817430436430012429596428249427871427401426218426146426023425974425882425426425227423752423614423236422244421557421490420670419921419735419515419140419058418500418410418089417342417291416643416487416431416267415103415070414718414565414478413591413212